• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201900613 1190003384 30,76 0,00 19.11.2019 Štatistické a evidenčné 20.10.2021
    Faktúra 2022000493 1220003727 s DPH 20.09.2022 Štatistické a evidenčné 12.12.2022
    Faktúra 2022000501 1222208224 s DPH 22.09.2022 Štatistické a evidenčné 12.12.2022
    Faktúra 2021000300 1212207907 3,26 s DPH 22.09.2021 Štatistické a evidenčné 20.10.2021
    Faktúra 2024000240 1240001401 165,05 s DPH 19.04.2024 Štatistické a evidenčné 10.05.2024
    Faktúra 2021000333 1212207990 9,73 s DPH 05.10.2021 Štatistické a evidenčné 20.10.2021
    Faktúra 20230341 1232202976 367,80 s DPH 18.05.2023 Štatistické a evidenčné 10.10.2023
    Faktúra 2021000262 1212207722 307,86 s DPH 07.09.2021 Štatistické a evidenčné 20.10.2021
    Faktúra 2021000263 1210009916 670,67 s DPH 10.09.2021 Štatistické a evidenčné 20.10.2021
    Faktúra 201900040 1190000192 91,19 0,00 16.01.2019 Štatistické a evidenčné 19.03.2019
    Faktúra 20230147 1230000826 268,13 s DPH 28.02.2023 Štatistické a evidenčné 10.10.2023
    Faktúra 2020000273 1200007296 537,50 s DPH 24.08.2020 Štatistické a evidenčné 20.10.2021
    Faktúra 2022000199 22091 s DPH 08.04.2022 Železiarstvo TGR s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2023000792 23376 72,40 s DPH 04.01.2024 Železiarstvo TGR s.r.o.- 18.01.2024
    Faktúra 201900141 19045 110,71 0,00 06.03.2019 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2022000325 22162 s DPH 01.06.2022 Železiarstvo TGR s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 20230377 23153 86,97 s DPH 05.06.2023 Železiarstvo TGR s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230434 23187 79,40 s DPH 07.07.2023 Železiarstvo TGR s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 2022000253 22128 s DPH 02.05.2022 Železiarstvo TGR s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2021000097 21068 108,23 s DPH 07.05.2021 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
    << | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | >> zobrazené záznamy: 4461-4480/4519
    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
      • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje
        •