• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1111800026 188,62 s DPH 16.01.2018 AG FOODS SK s.r.o.- 22.02.2018
    Faktúra 2021000254 1112100095 259,03 s DPH 02.09.2021 AG FOODS SK s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 201900156 1111900046 190,62 0,00 11.03.2019 AG FOODS SK s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 20230491 1112300277 477,33 s DPH 31.08.2023 AG FOODS SK s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 2018000316 1111800196 99,40 s DPH 31.05.2018 AG FOODS SK s.r.o.- 14.06.2018
    Faktúra 2019000008 1111900003 287,57 0,00 08.01.2019 AG FOODS SK s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000338 1112000117 346,43 s DPH 29.09.2020 AG FOODS SK s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 201900232 1111910209 281,33 0,00 12.04.2019 AG FOODS SK s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2022000042 1112200012 443,40 s DPH 28.01.2022 AG FOODS SK s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 1112400017 nákup potravín 694,06 s DPH 10.01.2024 AG foods SK s.r.o. 11.01.2024 12.01.2024
    Faktúra 1112410099 nákup potravín 524,00 s DPH 19.03.2024 AG foods SK s.r.o. 22.03.2024 24.03.2024
    Faktúra 2021000058 210876 27,60 s DPH 23.03.2021 AIRCOM Praha s.r.o.- 20.10.2021
    Objednávka Školiaci materiál a potreby s DPH 20.09.2022 ALZA.sk Gymnázium Angely Merici 20.09.2022
    Faktúra 20230222 332247654 15,99 s DPH 29.03.2023 AMPUL SYSTEM s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 2023000631 1020230289 110,00 s DPH 25.10.2023 APM Technik s.r.o.- 07.11.2023
    Faktúra 2018000439 1020180124 372,00 s DPH 04.09.2018 APM Technik s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 2022000099 1020220026 219,00 s DPH 18.02.2022 APM Technik s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2018000354 9180001845 399,00 s DPH 21.06.2018 ASC Applied Software Con 25.10.2018
    Faktúra 20230413 9123003895 659,00 s DPH 21.06.2023 ASC Applied Software Con 10.10.2023
    Faktúra 20230529 9123005214 75,00 s DPH 13.09.2023 ASC Applied Software Con 10.10.2023
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4519
    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
      • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje
        •