• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018000467 14051 127,16 s DPH 12.09.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 2018000482 14083 250,92 s DPH 20.09.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 2018000498 14117 225,34 s DPH 26.09.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 2018000513 14147 193,80 s DPH 04.10.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 2018000550 14210 112,86 s DPH 18.10.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 2018000560 14243 75,70 s DPH 25.10.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 2018000583 14287 114,66 s DPH 08.11.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 2018000601 14324 180,29 s DPH 16.11.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 2018000614 14357 133,92 s DPH 21.11.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 2018000636 14391 172,74 s DPH 29.11.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 2018000650 14425 86,90 s DPH 06.12.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 2018000672 14454 200,64 s DPH 12.12.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 2019000017 14532 226,60 0,00 11.01.2019 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 201900061 14596 225,58 0,00 24.01.2019 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 201900086 14652 161,53 0,00 08.02.2019 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 201900106 14681 124,72 0,00 14.02.2019 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 201900123 14717 137,24 0,00 20.02.2019 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 201900172 14791 122,96 0,00 14.03.2019 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 201900181 14827 63,32 0,00 21.03.2019 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 18040 83,91 s DPH 01.03.2018 Eduard Rímeš- 24.04.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4519
    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
      • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje
        •